2022/03/242022年TIIBS第十一屆商學與管理學術研討會摘要審查結果公告
2022年TIIBS第十一屆商學與管理學術研討會
摘要審查結果公告
1. 通過摘要審查之文章將於2022年3月25日起陸續寄發通知信,請通過審查之作者耐心等候。
2. 請於2022年4月18日12:00時之前繳交註冊費新台幣1,000元整,每篇文章至少需1位作者進行註冊。註冊費繳網網址:https://www.accupass.com/event/2203160233112015446316
3. 請於2022年4月18日12:00時前,將全文的稿件以Word檔格式,依附件的論文格式說明進行編排,上傳至:https://forms.gle/yqLrjwq9vjWRth9o6。
4. 若無法於時間內完成上述事項,本會將視為放棄發表。
5. 依照「中央流行疫情指揮中心」之所之疫情動態,主辦單位保有隨時修改發表方式之權利。
摘要通過名單如下:【口頭發表】
論文題目 | 作者 |
經理人的個人價值對國家文化與經理人反社會行為之關係的中介效果分析 | 杜可婷 |
更佳的數位轉型之路—敏捷式組織的效益:系統化文獻綜述 | 許翔 |
國際市場多重接觸對焦點廠商競爭性行動數目之影響-以組織靈活度和資訊透明度為干擾變數 | 鄭耿翔、游翔仲 |
Value Capture and Value Creation in IC Industry Business Model: Evidence of Taiwanese IC Firms | 王國鳳、黃健兒 |
動態競爭觀點探討戰略聯盟對競爭曲目複雜性與廠商績效之影響─以高階經營團隊異質性和環境不穩定性為干擾變數 | 鄭耿翔、趙嘉程 |
物流產業的台灣境內行銷策略之研究---以兆太國際物流為例 | 許重博、賴聖云 |
董事會獨立性對焦點廠商競合積極性與組織績效之影響 | 戴于竣、鄭耿翔 |
運用網路資料包絡分析法探究半導體公司之競爭力 | 郭國誠、謝森賢 |
抖音平臺流行服飾之社群行銷活動、品牌信任、品牌忠誠度與購買意願 | 曹浩健 |
關係行銷對品牌信任、品牌關係品質與品牌忠誠度之影響:涉入程度的干擾效果 | 官志亮、黃玲靜、陳克霖 |
探討家長炫耀和忌妒心理及自我展示意願對購買國小學生線上英語課程意願之影響 | 林郁翔、鹿爾瞧 |
品牌信任、知覺價值與顧客滿意度對購買意願影響之研究—以台南運動用品店為例 | 歐陽豪、羅仲閔 |
幼兒園家長願意回流因素之研究 | 歐陽豪、許美玲 |
品牌仇恨與消費者行為之研究 | 蕭至惠、蔡兆泓 |
Separating Winners from Losers among Value Stocks with Financial Statement Information : Evidence from the Taiwan Stock Markets | 李桂枝、王銘輝、柯美珠、徐川皓、廖東亮 |
探討世界不確定指數與銀行信貸之關係- 台灣銀行業股權結構之角色 | 張瑞娟、吳孟軒 |
混血兒ETF與原生ETF誰是最佳選擇 | 王祝三、廖家菱 |
探討貨幣政策對銀行風險承擔的不對稱性影響―以台灣為例 | 張瑞娟、劉展亦 |
台灣企業綠能策略發展對公司的碳揭露、獎勵制度及經營績效之影響 | 許明峰、蕭舜 |
投資者網路搜尋行為對股票交易市場資訊不對稱之影響:以台灣中型100指數為例 | 許明峰、薛糧譯 |
雙語學生使用跨文化數位學習平台之行為意向研究-以「凱斯英語」為例 | 王保齊 |
影響消費者選擇購物平台行為意向之研究-以PChome為例 | 王彥人 |
理財系統之發展與滿意度實證研究 | 周耿源、張銀益、劉富容、林淑瓊 |
電子商務的創店與營運模式之研究 | 簡祥淇、張銀益、劉富容、林淑瓊 |
醫療機構空間資訊系統建置之探討-以南部某醫學中心為例 | 陳怡徵、陳顥瑀、潘麗馡、林惠賢、任振輝、黃鴻基 |
設計一區塊鏈Podcast平台,增加企業內容行銷的力度 | 陳亭伃、張樹之 |
以系統動態觀點探討八輪裝甲車維護作業及料件籌補策略 | 劉培林、李庭閣、方崇懿、陳麒丞 |
以系統動態學探究國軍訓練模擬器零附件採購動態模型 | 劉培林、方崇懿、李庭閣、黃俊皓 |
探討觀看YouTube籃球分析影片與運動彩卷購買意圖之影響 | 黃勢鈞、何建達 |
汽車維修的零件更換時機之探討 | 顏郁宸、曾欽正 |
設有實體通路之網路食品販售業者遵守食品相關法規之現況調查與分析研究 | 陶冠全、楊于葶、楊惠婷 |
FID應用於快速通關對於旅客使用動機的影響 | 張勻 |
韓國流行文化對台灣旅客赴韓旅遊意願之影響 | 孫一寧、簡敬芸、甘子儀、劉念臻、洪洛樵 |
行銷能力、探索能力對公司動態競爭力影響之研究:台灣通信網路產業為例 | 胡瑈方、盧文民 |
老人共餐與生活健康之探究 | 李佳容、田寒光 |
我國社會企業行銷策略之研究—以「用心快樂社會企業」為例 | 姚國安、郭耀昌 |
社會企業創業發展之研究-以依賦新創社會企業為例 | 徐懷謙、王振軒 |
我國青銀共居社會創新之研究 | 張佳瑛、王振軒 |
我國低碳永續家園評等計畫推動之研究-以桃園市推動電動機車為例 | 張穎倩、沈志修、王振軒 |
我國歷史建築經營模式之研究 | 陳智宏、王振軒 |
台積電之社會責任研究 | 曾威儒、陳智明 |
非營利組織公益活動之研究 | 游采婕、田寒光 |
台灣社區產業運用高齡志工資源之研究-以高雄甲仙大田社區發展協會為例 | 夏堪佩、黃淑芬 |
弘道不老騎士社會投資報酬率分析 | 劉耕源、王振軒 |
我國銀行推動赤道原則之研究 | 劉婕妤、沈志修、王振軒 |
我國社會企業運用電商行銷之研究 | 潘敏倩、姚昇慧 |
我國地方宮廟社會責任之研究 | 蔡勛丞、王振軒 |
元宇宙時代我國教育創新之研究 | 蕭志忠、姚昇慧、王振軒 |
以社會企業推動長照社區關懷據點之探究 | 鍾欣燕、王振軒 |
社會創新發展趨勢之研究 | 吳明真、王振軒 |
探討涉入程度對微電影行銷運用於健康促進活動之影響 -以預防失智症為例 | 顏銘沅、張碩芳、董龍生、林培剛、王培柔 |
探討組織文化和組織績效關聯性之研究: ---教育成長為中介變項 --以兩岸蒙特梭利幼兒園為例 | 曹陽、林俊宏 |
員工工作價值觀對留任意願的影響-以知覺組織支持為調節變項 | 蘇世瑄、賴志樫、林坤誼 |
【海報發表】
論文題目 | 作者 |
台灣新冠病毒疫情下消費者居家隔離措施選擇餐飲外送影響 餐飲外送App的特性、知覺價值與顧客忠誠度之研究 | 全孝根、許重博 |
偶像崇拜、品牌形象、廣告態度及購買意願相關之研究:以運動品牌NIKE為例 | 呂昶昇、陳曉天 |
台灣中小型鋼鐵裁切加工業經營現況與競爭力之個案研究:以B公司為例 | 張卉妤、陳曉天 |
場地依賴與再購意願關係之研究 | 鄭毓齡、周建亨 |
建構創意產業績效衡量模型 | 陳禔銨 |
Exploring Consumers’ Purchase Intentions of Electric Vehicles: The Perspective of Innovation Resistance Theory and Market Environments | 張孝新 |
品牌形象影響再購意願以涉入程度為干擾變數-以化妝品產業為例 | 丁欣婷 |
品牌應用社群行銷策略之探討- 網路互動性與訊息論點品質對購買意願的影響效應 | 毛元敏、何慧儀 |
探討美學知覺、知覺易用性與知覺趣味性對於顧客忠誠度影響之研究-以蝦皮購物為例 | 王青霞、陳曉天 |
動作類遊戲與圖標色彩對玩家下載意願之探討 | 王慧穎、田寒光 |
企業社會責任對品牌依附之影響:以服飾品牌為例 | 周建亨、陳禔銨、江秋慧 |
直播平台知覺價值與持續使用意圖及付費直播演唱會購買意願關係之研究--偶像崇拜為干擾變數 | 卓芯慧、陳曉天 |
應用 Kano 模式分析連鎖速食餐廳之服務品質—以SUBWAY為例 | 林薏雯、許嘉霖 |
探討精品服務品質、信任與顧客忠誠度之關聯性研究 | 唐喬渝 |
當寂寞來襲-探討直播觀看意圖 | 徐右芬 |
探討數位科技導入餐飲服務業對於消費者服務體驗之影響 | 張雅涵、陳彥君 |
品牌定位、知覺價值對消費者購買意願之因素研究 _以健髮商品為例 | 梁竹君 |
公益行銷、口碑傳播與品牌形象對連鎖藥妝店購買意願之影響-以衝動性購買傾向為干擾變數 | 莊子萱、陳曉天 |
網路口碑、網路互動頻率與網路知覺風險對消費者購買意願之影響--以虛擬KOL為例 | 閔耘蕎、林可馨、巫品萱、簡君穎 |
網紅業配與品牌對口碑傳播及購買意圖之影響 | 黃子晏 |
新型冠狀病毒疫情下媒體效應、從眾行為、人格特質對消費者購買意願之影響 | 徐芳苡、廖彩雲 |
鞋類產品多樣性對消費者購買意願之影響—以價格敏感度為干擾變數 | 廖翎鈞、周建亨 |
應用延伸型整合科技接受模式探討Podcast使用意願 | 劉乙萱 |
以公司治理角度探討投資比例與財務槓桿對公司績效之影響-以中國上市公司為例 | 馬珂、葉立仁、吳曼璇 |
台灣上市公司ESG表現與股東權益 報酬率相關性研究 –以元大臺灣ESG永續ETF基金電子業為例 | 林書賢、李易穎 |
臺灣股價預測分析之研究 -以貨櫃航運業為例 | 林書賢、林芳俞 |
地區證券商具有地緣優勢或是地緣偏誤?以台灣上櫃公司為研究對象 | 張志宏、洪瑞成、張紘齊 |
個人信用貸款與銀行風險預判之研究 | 張珈進、陳定文 |
運用多準則決策評選海軍AI技術科研應用方向 | 張珈進、白子渤 |
探討社群媒體互動對於目的地意象與重遊意願之影響 | 簡子驥、廖怡婷、黃國華 |
軟體開發專案品質之系統動態因素探討 | 謝岳佐、林錦煌 |
從整合式中介調節模型探討員工品牌識別與品牌價值關聯--以區域型連鎖飯店康橋慢旅為例 | 劉志興、呂昱宏 |
以系統動態學探討民眾之茶禪接受度 | 詹瑞起、林錦煌 |
以遊德旅客為例,探討文化價值差異對目的地決策的影響 | 劉志興、劉靜怡 |
以系統動態學探討民眾之身心動作教育接受度 | 陳順華、林錦煌 |
應用機器學習於糖尿腎病之臨床預測 | 簡明澤、鄭博文 |
影響退休後幸福感的動態因素探討 | 余青芳、林錦煌 |
員工個人特質、工作經驗與工作敬業關係之研究 | 毛筱艷、張溫柔 |

